INPE Apresenta Taxa de Desmatamento Consolidada do PRODES 2015
Olá leitor!
Segue abaixo uma nota postada ontem (28/09) no site do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), destacando que o instituto
apresentou a taxa de desmatamento consolidada do PRODES 2015.
Duda Falcão
INPE Apresenta Taxa de Desmatamento Consolidada do PRODES
2015
Quarta-feira, 28 de Setembro de 2016
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão
pertencente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), concluiu o mapeamento e o cálculo da taxa de desmatamento na Amazônia
Legal para o período de agosto de 2014 a julho de 2015, atividades realizadas
no âmbito do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal
(PRODES). O resultado final do estudo computou uma taxa de 6.207 km²/ano.
A tabela abaixo apresenta a distribuição da taxa de
desmatamento nos estados que compõem a Amazônia Legal:
ESTADO | DESMATAMENTO (km²/ano) |
---|---|
ACRE | 264 |
AMAZONAS | 712 |
AMAPÁ | 25 |
MARANHÃO | 209 |
MATO GROSSO | 1601 |
PARÁ | 2153 |
RONDÔNIA | 1030 |
RORAIMA | 156 |
TOCANTINS | 57 |
AMAZÔNIA LEGAL | 6.207 |
O PRODES computa como desmatamento as áreas maiores que
6,25 hectares onde ocorreu remoção completa da cobertura florestal – o corte
raso.
O valor da taxa consolidada, obtida após o mapeamento
áreas de desmatamento com a utilização de 214 imagens do sensor Landsat-8/OLI
complementadas por imagens dos sensores ResourceSat-2/LISS-3 e CBERS-4/MUX, é
aproximadamente 6,45% acima do estimado pelo INPE em final de novembro de 2015,
que foi de 5.835 km², cálculo feito à época com base em 96 imagens
Landsat-8/OLI. As imagens utilizadas na estimativa inicial foram selecionadas
de modo a cobrir a área onde foram registrados mais de 90% do desmatamento no
período anterior (agosto/2013 a julho/2014) e também os 43 municípios
prioritários para fiscalização referidos no Decreto Federal 6.321/2007,
atualizado em 2009.
Em relação à taxa do período anterior – PRODES 2014, em
que foram medidos 5.012 km² de desmatamento, observa-se que a o valor observado
no PRODES 2015 representa um aumento de 24% na taxa de desmatamento anual.
A tabela abaixo apresenta a distribuição da taxa de
desmatamento nos estados que compõem a Amazônia Legal em 2014 e 2015, bem como
sua variação relativa:
ESTADO | PRODES 2014 (KM²) | PRODES 2015 (KM²) | VARIAÇÃO (%) |
---|---|---|---|
ACRE | 309 | 264 | -15 |
AMAZONAS | 500 | 712 | 42 |
AMAPÁ | 31 | 25 | -19 |
MARANHÃO | 257 | 209 | -19 |
MATO GROSSO | 1075 | 1601 | 49 |
PARÁ | 1887 | 2153 | 14 |
RONDÔNIA | 684 | 1030 | 51 |
RORAIMA | 219 | 156 | -29 |
TOCANTINS | 50 | 57 | 14 |
AMAZÔNIA LEGAL | 5012 | 6.207 | 24 |
Andamento da taxa de desmatamento anual durante a
vigência do PPCDAm
Confira abaixo a evolução das taxas de desmatamento anual
desde 2004, ano em que foi criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Ano/Estados | AC | AM | AP | MA | MT | PA | RO | RR | TO | AMZ LEGAL |
2004 | 728 | 1232 | 46 | 755 | 11814 | 8870 | 3858 | 311 | 158 | 27772 |
2005 | 592 | 775 | 33 | 922 | 7145 | 5899 | 3244 | 133 | 271 | 19014 |
2006 | 398 | 788 | 30 | 674 | 4333 | 5659 | 2049 | 231 | 124 | 14286 |
2007 | 184 | 610 | 39 | 631 | 2678 | 5526 | 1611 | 309 | 63 | 11651 |
2008 | 254 | 604 | 100 | 1271 | 3258 | 5607 | 1136 | 574 | 107 | 12911 |
2009 | 167 | 405 | 70 | 828 | 1049 | 4281 | 482 | 121 | 61 | 7464 |
2010 | 259 | 595 | 53 | 712 | 871 | 3770 | 435 | 256 | 49 | 7000 |
2011 | 280 | 502 | 66 | 396 | 1120 | 3008 | 865 | 141 | 40 | 6418 |
2012 | 305 | 523 | 27 | 269 | 757 | 1741 | 773 | 124 | 52 | 4571 |
2013 | 221 | 583 | 23 | 403 | 1139 | 2346 | 932 | 170 | 74 | 5891 |
2014 | 309 | 500 | 31 | 257 | 1075 | 1887 | 684 | 219 | 50 | 5012 |
2015 | 264 | 712 | 25 | 209 | 1601 | 2153 | 1030 | 156 | 57 | 6207 |
Var. 2015-2014 | -15% | 42% | -19% | -19% | 49% | 14% | 51% | -29% | 14% | 24% |
Var. 2015-2004 | -64% | -42% | -46% | -72% | -86% | -76% | -73% | -50% | -64% | -78% |
Os gráficos e tabelas abaixo trazem a série temporal do
PRODES para a Amazônia Legal e por Estados na Amazônia Legal.
(a) Média entre 1977 e 1988, (b) Média entre 1993 e 1994
(a) Média entre 1977 e 1988, (b) Média entre 1993 e 1994
Mais informações na página www.obt.inpe.br/prodes
Fonte: Site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE)
Comentários
Postar um comentário